服務熱線
17791407282

產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2025-11-05
資料下載:
產品簡介:
| 品牌 | 可成儀器 | 價格區間 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
液氮生物容器方提桶系列產品特點
1、大口徑設計便于樣品取放
2、大容量低液氮消耗量,儲存樣品穩定放心
3、高強度輕質量的鋁制結構設計
4、高強度頸管設計減少了液氮損失
5、多層絕熱真空設計減少熱輻射
6、可配置智能監控系統,實現遠程監控
7、可配安全鎖扣,為樣品提供安全保障
8、5年的真空質量保證
9、產品CE認證
液氮生物容器方提桶系列選型參數
型號 | KYDS-10-125 | KYDS-35-125 | KYDS-47-127 | KYDS-50-125 | KYDS-65-216 |
最大儲存容量 | |||||
| 方提桶數量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 1.2 &2.0ml凍存管 100格 | —— | —— | —— | —— | 2000 |
1.2&2.0ml凍存管 25格 | 100 | 750 | 750 | 900 | —— |
| 層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 性能 | |||||
容積L | 10 0.42 24 | 35.5 0.36 99 | 47 0.36 131 | 50 0.36 139 | 65 0.78 83 |
| 靜態蒸發率L/day | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 |
| 靜態液氮保存期/d | 24 | 99 | 131 | 139 | 83 |
| 外形尺寸 | |||||
口徑(mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 |
| 總高(mm) | 584 | 805 | 734 | 835 | 820 |
| 外徑(mm) | 300 | 451 | 508 | 508 | 584 |
| 凈重(kg)(不含紙箱) | 9.2 | 24.1 | 24.9 | 28.1 | 37.5 |
上一篇:小型氣相液氮罐靜態存儲系列
下一篇:干式運輸液氮罐系列